啤酒 | 龙舌兰酒 | ||
喜力 | 180 | 斯莱拉 | 170 |
生力啤酒 | 180 | 龙舌兰赞助人银牌 | 220 |
辛哈 | 180 | ||
张 | 180 | ||
利奥/朝日 | 180 | ||
虎光/虎 | 180 | ||
科罗娜 | 220 | ||
伏特加酒 | 威士忌酒 | ||
阿斯博鲁特 | 180 | 尊尼获加红 | 170 |
斯米尔诺夫 | 180 | 尊尼获加红 | 180 |
灰鹅 | 220 | 贾姆森 | 170 |
强生 | 180 | ||
白兰地 | 100 风笛手 | 180 | |
轩尼诗 | 200 | 杰克丹尼 | 170 |
芝华士 | 180 | ||
杜松子酒 | 吉姆·宾 | 180 | |
戈登的 | 180 | ||
孟买 | 190 | 酒 | |
南方舒适酒店 | 200 | ||
朗姆酒 | 卡鲁瓦 | 180 | |
百加得 | 180 | 百利甜酒 | 180 |
摩根船长 | 190 | 金巴利 | 180 |
马里布 | 190 | 君度 | 180 |
野格麦斯特 | 180 | ||
桑布卡 | 180 | ||
龙舌兰玫瑰 | 180 | ||
软饮料 | 软饮料 | ||
可乐/健怡可乐 | 150 | 瓶装水 | 150 |
雪碧/芬达 | 150 | 苏打水 | 150 |
红牛 | 150 | 汤力水 | 150 |
橙汁 | 150 | 史威士柠檬 | 150 |
菠萝汁 | 150 | 热茶(立顿) | 150 |
苹果汁 | 150 | 热咖啡 | 150 |
女士饮品 | 价格 |
女士饮品 | 220* |
女士饮品鸡尾酒 | 260* |
